Investor Relations
IR情報
株式情報
株式概要
発行可能株式総数 | 160,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 43,629,235株(自己株式4,056,711株を含む。) |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 15,288名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
有限会社山本エステート | 3,480 | 8.7 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 3,231 | 8.1 |
株式会社日本カストディ銀行 | 2,377 | 6.0 |
山本隆章 | 2,221 | 5.6 |
株式会社りそな銀行 | 1,904 | 4.8 |
大紀アルミ得意先持株会 | 1,140 | 2.8 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,100 | 2.7 |
みずほ信託銀行株式会社 | 1,003 | 2.5 |
安宅千浩 | 944 | 2.3 |
日本生命保険相互会社 | 744 | 1.8 |
(注) 1. 上記以外に自己株式を4,056,711株保有しております。
2. 持株比率は、自己株式(4,056,711株)を控除して計算しております。
株式分布情報
株主メモ
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 6月中 |
配当の基準日 | 中間配当 9月30日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 |
郵便物送付及び お問合せ先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 |